Product op basis van TDI-polyester- met een zeer laag vrij TDI-gehalte (doorgaans minder dan 0,1%).
Dit resulteert in een niet-giftig polyurethaansysteem en vermindert de verwerkingsgevaren. Het biedt een lagere viscositeit, een langere potlife en een snellere ontvorming. De compatibiliteit met een reeks curatieve middelen maakt een hoge productiviteit mogelijk. Het resulterende elastomeer vertoont goede slijtvastheid, compressie-set, scheursterkte en dynamische eigenschappen.
Niet-gereageerde gratis TDI<0.1%.
De viscositeit neemt na het mengen langzaam toe.
Lage viscositeit.
Uitstekende dynamische prestaties.
Lange gebruiksduur.
Hoog draagvermogen.
De releasetijd is kort.
Verbeter de prestaties bij hoge temperaturen.
| Lage vrije TDI-serie | ||||||
| Model | T5025 | T5030 | T5040 | T5045 | T5050 | T5055 |
| Polyol | Polyester | |||||
| Bedrijfsomstandigheden | ||||||
| NCO, % | 2.4±0.2 | 3.3±0.2 | 4.0±0.2 | 4.4±0.2 | 5.0±0.2 | 5.5±0.2 |
| Viscositeit (90ºC)/mPa·s | 2700 | 1600 | 1500 | 1450 | 1130 | 750 |
| Procestemperatuur /ºC | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 80 |
| MOCA Potlife, min | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Ontvormtemperatuur/tijd, graad/min | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/30 | 100/60 | 100/30 |
| Nabehandeling, graad /u | 100/15 | 100/15 | 100/15 | 100/15 | 100/15 | 100/15 |
| Eigenschappen | ||||||
| Hardheid (kust A) | 73±2 | 83±2 | 85±2 | 90±2 | 93±2 | 95±2 |
| Treksterkte / MPa | 41 | 52 | 51.7 | 52.4 | 56 | 55 |
| Verlenging bij breuk /% | 750 | 550 | 540 | 480 | 460 | 440 |
| 100% Modulus/MPa | 2.8 | 4.3 | 6.3 | 8.2 | 11.1 | 14.7 |
| 300% Modulus/MPa | 4.1 | 13 | 13.8 | 16.3 | 21.3 | 29.6 |
| Scheursterkte /(KN/m) | 48 | 85 | 107 | 112 | 117 | 135 |
| Terugslag / % | 40 | 45 | 38 | 37 | 36 | 34 |
| Compressieset B (70 graden, 22 uur) | 37 | 34 | 29 | 33 | 33 | 32 |
