Polyesterpolyurethaan-elastomeer verwijst naar een type elastomeermateriaal dat wordt geproduceerd door polyesterpolyolen te combineren met isocyanaten, meestal MDI (methyleendifenyldiisocyanaat) of TDI (tolueendiisocyanaat), en aanvullende additieven zoals ketenverlengers en katalysatoren.
Deze elastomeren bieden een evenwicht tussen eigenschappen zoals flexibiliteit, duurzaamheid en chemische bestendigheid, waardoor ze geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen, waaronder auto-onderdelen, industriële onderdelen, coatings en lijmen. Ze staan bekend om hun uitstekende mechanische eigenschappen, slijtvastheid en het vermogen om hun eigenschappen over een breed temperatuurbereik te behouden. Bovendien kunnen polyester-polyurethaanelastomeren worden aangepast om specifieke prestatie-eisen te bereiken op basis van de gewenste toepassing.
Opslag:
Bewaar het polyester-polyurethaan-elastomeer op een koele en droge plaats. Na opening moet het zo snel mogelijk worden opgebruikt om vochtopname en bederf te voorkomen; Als het niet in één keer opgebruikt kan worden, vervang het dan door stikstof en sluit het af. De oorspronkelijke bewaartermijn bedraagt zes maanden.
| Kenmerken van componenten | Type | B35161-B | B35161-A | B3516-C | |||
| NCO-gehalte/% | 16.1 | - | - | ||||
| Bedrijfstemperatuur/graad | 60 | 65 | 45 | ||||
| Viscositeit/cps | 480 | 1300 | 30 | ||||
| Bedrijfsproces | Prepolymeer | B35161-B | |||||
| Hardheid/A | 70 | 75 | 80 | 85 | 93 | 55D | |
| B35161-B (verhouding, op gewicht) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| B35161-A(verhouding, op gewichtsbasis) | 150 | 130 | 110 | 80 | 55 | 30 | |
| B3516-C(verhouding, op gewichtsbasis) | 10.2 | 11 | 12.0 | 13.3 | 14.5 | 15.6 | |
| B3515-D/(A+B+C)(%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | |
| Fysische eigenschappen van elastomeren | |||||||
| Hardheid/kust A | 70 | 75 | 80 | 85 | 93 | 55D | |
| Treksterkte/MPa | 33 | 35 | 41.5 | 43.6 | 48 | 47 | |
| 100% rekspanning/MPa | 4.4 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 7.4 | 12.6 | |
| 300% rekspanning/MPa | 9.7 | 10.4 | 11.8 | 12.5 | 15.6 | 21.4 | |
| Rek bij breuk/% | 600 | 570 | 556 | 550 | 520 | 520 | |
| Scheursterkte (rechte hoek) / (KN/m) | 87 | 90 | 94 | 99 | 120 | 143 | |
| Scheursterkte (broektype) / (KN/m) | 24 | 27 | 30 | 31.2 | 45 | 48 | |
| Terugslag (30 graden)/% | 50 | 49 | 49 | 48 | 45 | 40 | |



Populaire tags: polyester polyurethaan-elastomeer, China polyester polyurethaan-elastomeer fabrikanten, leveranciers, fabriek




